Descripción
Carcasa del cartucho DAGYEE
La carcasa del filtro de líquido de acero inoxidable de barriles múltiples es una solución de alta calidad para la filtración de alto volumen. Nuestra carcasa de varios cartuchos puede acomodar de 5 a 22 elementos filtrantes estándar de 30 y 40 pulgadas, y el caudal de filtración de líquido es de hasta 65 m3 / h.Los contenedores de líquido con carcasa de filtro comercial e industrial son ideales para sistemas químicos, RO comerciales y sistemas de tratamiento de agua de membrana para prefiltración, agua de alta pureza, posfiltración, alimentos y bebidas, instalaciones industriales, etc.
Disponemos siempre de un amplio stock de carcasas para líquidos de acero inoxidable para uso comercial e industrial. La mayoría de los modelos mostrados están disponibles inmediatamente en stock.
Característica de la carcasa del cartucho DAGYEE
- Caída de presión baja
- Carcasa del filtro con tubería permanente abierta sin herramientas especiales y sin perturbar la tubería
- La ranura de la junta de la tapa mecanizada proporciona un sellado positivo de la junta tórica
- Fácil de limpiar
- Entrada y salida en línea
- Partes internas de acero inoxidable
- Opciones estándar
- Carcasas de acero al carbono, acero inoxidable 304 o 316
- Tiene capacidad para cartuchos de 10, 20, 30 o 40 pulgadas
Cartridge Housing Technical |
|||||
Model | Size | Dimension mm | Flow m3/hr | Inlet Outlet | Pressure |
DPF-10-170 | 10'' | 170*430 | 1-2 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10'' | 200*430 | 2-3 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20'' | 170*690 | 3-4 | 1'' | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20'' | 200*690 | 4-6 | 1 1/2'' | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20'' | 250*690 | 6-8 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30'' | 200*940 | 7-8 | 1 1/2'' | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30'' | 250*940 | 10-11 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40'' | 200*1240 | 9-11 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40'' | 250*1240 | 13-15 | 2'' | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40'' | 300*1350 | 14-18 | 2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40'' | 320*1350 | 16-20 | 2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40'' | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2'' | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40'' | 400*1430 | 30-40 | 3'' | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40'' | 450*1450 | 50-65 | 3'' | 1.0Mpa |
Extracción de la carcasa del cartucho DAGYEE
- Materia suspendida
- Algas
- Impurezas
- Partículas finas