Tangki Dosis IPAL Sistem DAF
Tangki Dosis IPAL Sistem DAF memainkan peran penting dalam pemisahan padat-cair Secara bersamaan mengurangi COD, BOD, chroma. Pertama, campur flokulasi ke dalam air mentah dan aduk rata. Setelah waktu retensi efektif, air baku masuk ke zona reaksi di mana gelembung udara mikroskopis menempel pada flok dan kemudian mengalir ke zona pemisahan. Di bawah pengaruh daya apung, gelembung kecil mengapung flok ke permukaan, membentuk selimut lumpur. skimmer menghilangkan lumpur ke dalam hopper lumpur. Kemudian air jernih yang lebih rendah mengalir ke reservoir air bersih melalui pipa pengumpul. Sebagian air didaur ulang ke tangki flotasi untuk sistem pelarutan udara, sementara yang lain akan dibuang.
Tepi pompa udara terlarut bibulous tepinya inspiratif, campuran bertekanan pompa di dalamnya, pelarutan efisien gas ke cairan, gelembung kecil dari 30 um.
Operasi tegangan rendah, efisiensi gas terlarut setinggi 99 persen, tingkat pelepasan setinggi 99%.
Efisiensi pelarutan air gas terlarut 80-100%, daripada gas terlarut tradisional yang mengambang efisiensi tinggi 3 kali.
Kurva kapasitas tekanan halus, mudah untuk mencapai kontrol otomatis, mudah dioperasikan, perawatan mudah, kebisingan rendah.
DAF Model |
Qmax. (m3/h) |
PhysicalDimensions(m) |
Weight (Kg) |
Operating Weight(kg) |
Power(kw) | ||||
L/L1 |
W/W1 |
H/H1 |
Refluxpump Kw |
Air compressor kw |
Skimmer |
||||
DAF-002 | 2 | 3.4/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1300 | 4000 | 0.75 | 0.55 | 0.2 |
DAF-003 | 3 | 3.7/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1500 | 5000 | 0.75 | 0.55 | 0.2 |
DAF-005 | 5 | 4/3 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1600 | 7000 | 1.1 | 0.55 | 0.2 |
DAF-010 | 10 | 4.65/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 2000 | 12000 | 1.5 | 0.55 | 0.2 |
DAF-015 | 15 | 5.6/4.5 | 2.9/1.66 | 2.5/2 | 2200 | 18000 | 2.2 | 0.75 | 0.2 |
DAF-020 | 20 | 5.9/4.8 | 3.2/1.96 | 2.5/2 | 3000 | 22000 | 3 | 0.75 | 0.2 |
DAF-030 | 30 | 6.8/5.5 | 3.2/2.16 | 2.7/2.2 | 3800 | 32000 | 3 | 0.75 | 0.4 |
DAF-040 | 40 | 8/6.7 | 3.6/2.6 | 2.7/2.2 | 5000 | 45000 | 5.5 | 0.75 | 0.4 |
DAF-050 | 50 | 8.4/7 | 3.6/2.6 | 2.7/2.2 | 5500 | 55000 | 7.5 | 0.75 | 0.4 |
DAF-060 | 60 | 9.9/8.4 | 3.8/2.8 | 2.9/2.4 | 6000 | 66000 | 7.5 | 1.5 | 0.4 |
DAF-070 | 70 | 10.4/9 | 3.8/2.8 | 2.9/2.4 | 6500 | 75000 | 11 | 1.5 | 0.4 |
DAF-080 | 80 | 10.8/9.4 | 4/3 | 2.9/2.4 | 7500 | 100000 | 11 | 1.5 | 0.4 |
DAF-100 | 100 | 12.1/10.6 | 4.2/3.2 | 2.9/2.4 | 9000 | 110000 | 15 | 1.5 | 0.4 |
DAF-120 | 120 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.9/2.4 | 10000 | 130000 | 15 | 1.5 | 0.4 |
Rumah potong hewan |
Pengolahan dan pengemasan daging |
Pengolah ikan Dairies |
Kenyamanan produksi pangan |
Produksi margarin Pengalengan minyak dan lemak menyuling |
Dapur dan kanopi industri |
Penyedia makanan cepat saji Pekerjaan sabun Industri kosmetik Industri tekstil Industri kimia |
Industri petrokimia Industri besi dan baja Pengolahan logam Galvanisasi, pelapisan listrik Perbaikan tanah |