K1 K3 Plastik Micro Farm Bio Fish Farm Filter Reaktor
K1 K3 Plastic Micro Farm Bio Fish Farm Filter Reactor
Fitur Produk
Penerapan produk
Parameter teknis K1 K3
|
|
Porositas: | 85% |
Melakukan Ritio: | 15-65% |
Waktu pembentukan membran: | 3-15 hari |
Jannah 4 t / dengan | 400-1200 |
Jadakh / Dengan Dr. | 2000-10000 |
Jasakh / dengan Dr. | 2000-15000 |
Suhu yang berlaku: | 5-60℃ |
Masa hidup: | >15years |
Bahan: | HDPE |
Parameter Teknis Media Filter Mbbr K1 K3
|
|
Bentuk spesifikasi | 10 ± 1 mm (setelah penyerapan dan pemuaian air) |
Densitas (benar-benar kering) |
12,5 ± 0,75 kg / m3 |
Nomor akumulasi | Sekitar 500.000 / m3 |
Luas permukaan tertentu | > 2000 Ma / dengan |
Voidage | 98% |
Tingkat alokasi | 25%~72% |
Waktu gantung film | 3 ~ 7 hari |
Efisiensi nitrifikasi | 600-1250 g pembawa NH3-N / m3 · d |
Efisiensi oksidasi BOD5 | 1000 ~ 5000 g pembawa bod5 / m3 · d |
Efisiensi oksidasi COD | 1000 ~ 7500 g COD / m3 pembawa · d |
Keterikatan biologis | Tentang pembawa 5kg ~ 20kg-SS / m3 |
PH yang berlaku | 6~10 |
Temperatur yang berlaku | 1~50℃ |
Kehidupan pelayanan |
Lebih dari 10 tahun |